PUC
Plan Único de Cuentas (Dec. 2650 / 1993)
Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
U |
---|
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES | ||
---|---|---|
(4240) Registra la diferencia a favor del ente económico que resulta entre el precio de enajenación y el costo de las inversiones. | ||
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES | ||
---|---|---|
(4248) Registra la diferencia a favor del ente económico que resulta entre el precio de venta y el valor neto en libros, de otros bienes intangibles y otros activos. | ||
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | ||
---|---|---|
(4245) Registra la diferencia a favor del ente económico que resulta entre el precio de venta de las propiedades, planta y equipo y su valor en libros. | ||
UTILIDADES ACUMULADAS | ||
---|---|---|
(3705) N.D. | ||
V |
---|
VACACIONES CONSOLIDADAS | ||
---|---|---|
(2525) Registra el valor acumulado de las vacaciones que el ente económico adeuda a sus trabajadores producto de la relación laboral existente, sean estas legales o extralegales. | ||
VALORIZACIONES | ||
---|---|---|
(19) Comprende la utilidad potencial (no realizada) medida como la diferencia entre el costo en libros de las inversiones y el valor intrínseco o el de cotización en bolsa de las mismas. Para los Bienes Raíces la diferencia entre el Costo Neto y el Avalúo Comercial; para los Semovientes la diferencia entre el Costo Neto en libros y el actualizado a 31 de diciembre de cada año de acuerdo con el valor dado por el Ministerio de Agricultura o por avalúo técnico. Las contrapartidas de las diferentes cuentas y subcuentas de este Grupo, se registran en las cuentas y subcuentas respectivas del Grupo 38 Superávit por Valorizaciones. | ||
VIAS DE COMUNICACION | ||
---|---|---|
(1568) Registra el costo incurrido por el ente económico en el diseño y construcción, entre otros de vías, caminos, carreteras, puentes, aeródromos, en sus propios predios directamente o por intermedio de terceros. | ||
Y |
---|
YACIMIENTOS | ||
---|---|---|
(1580) Registra el costo de las formaciones subterráneas o reservas probadas de minerales e hidrocarburos existentes en un campo agotable. | ||